St. George Utah Wetter
Eines der bestimmenden Merkmale der Southern Utah ist es das Klima. Die Gegend ist bekannt für seine riesige Menge an sonnigen Tagen (durchschnittlich über 300 pro Jahr) bekannt und es ist für angenehme Temperaturen. Die durchschnittlichen Temperaturen im Sommer sind in der Regel zwischen 95 und 101 Grad, aber aufgrund der relativ geringen Luftfeuchtigkeit fühlen sich diese Temperaturen sehr mild.
Winter-Temperaturen variieren, aber in der Regel im 50 bis 60 Grad-Bereich befinden. Es gibt sehr wenig Schnee, wenn überhaupt in der Winterzeit, aber wenn es Schnee hat es hält selten länger als ein paar Stunden. Die Fläche beträgt durchschnittlich etwa acht Zentimeter der jährlichen Niederschlagsmenge, die meist tritt im Spätsommer und im frühen Frühling. Mit einer Höhe von 2800 Fuß, ist Southern Utah das Klima so perfekt, wie sie kommen.
| "Monatsdurchschnitt Temps für St. George Utah" | ||||||||||||
| JAN | Februar | MAR | April | MAI | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |
| Höchsttmp | 55 ° | 62 ° | 69 ° | 77 ° | 87 ° | 98 ° | 103 ° | 100 ° | 93 ° | 81 ° | 65 ° | 55 ° |
| Höchstwert: | 72 ° | 84 ° | 91 ° | 100 ° | 108 ° | 115 ° | 117 ° | 112 ° | 109 ° | 99 ° | 88 ° | 75 ° |
| Durchschnittliche Tiefsttemperatur: | 29 ° | 33 ° | 39 ° | 46 ° | 55 ° | 63 ° | 70 ° | 68 ° | 60 ° | 47 ° | 35 ° | 29 ° |
| Tiefstwert: | -11 ° | 5 ° | 15 ° | 24 ° | 31 ° | 39 ° | 49 ° | 45 ° | 35 ° | 20 ° | 14 ° | 3 ° |
| Durchschnittlicher Niederschlag: | 1,29 " | 1.10 " | 1.2 " | 0,52 " | 0,40 " | 0,22 " | 0,55 " | 0,75 " | 0,63 " | 0,74 " | 0,79 " | 0,58 " |
| Der Juli ist der wärmste Monat im Durchschnitt | ||||||||||||
| Die höchste gemessene Temperatur betrug 117 ° C im Jahr 1985 | ||||||||||||
| Die durchschnittliche kühlste Monat ist der Dezember | ||||||||||||
| Die niedrigste gemessene Temperatur war -11 ° C im Jahr 1937 | ||||||||||||
| Die maximale durchschnittliche Niederschläge fallen im Januar | ||||||||||||
| Heute | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag |
|---|---|---|---|---|---|
Löschen 95/59 | Löschen 95/59 | Löschen 97/59 | Löschen 93/61 | Löschen 95/61 | Teilweise bewölkt 95/64 |
, 84765 USA 575 Vella Lane Santa Clara, UT, 84765 USA
steveb@skyviewmail.com • (435-668-3599)










